| কোম্পানির নাম | ইপিএস (তিন প্রান্তিকে) | |||
| ২০২৩ | ২০২২ | পরিবর্তন (%) | ||
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ২.০১ | ১.৯৯ | ১% | |
| লিন্ডে বাংলাদেশ | ৩১.৮৯ | ৪৮.৭৮ | (৩৪.৬২%) | |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১.৮৫ | ১.৮১ | ২.২৩% | |
| কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১.৭৪ | ১.৭২ | ১.১৬% | |
| আরএকে সিরামিকস | ০.৯৬ | ১.২৯ | (২৫.৫৮%) | |
| আইডিএলসি ফাইন্যান্স | ২.৪১ | ৩.১৫ | (২৩.৪৯%) | |
| ইস্টার্ন ব্যাংক | ৩.৫৩ | ৩.২০ | ১০.৩১% | |
| সিটি ব্যাংক | ৩.০৯ | ২.৭০ | ১২.১৮% | |
| ওয়ান ব্যাংক | ০.৬৮ | ১.১৩ | (৩৯.৮২%) | |
| উত্তরা ব্যাংক | ২.৬৭ | ২.৬২ | ১.৯২% | |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স ১.৭৭ ১.৭৮ (০.৫৬%)
তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স ১.১০ ১.১৯ (৭.৫৬%)

No comments:
Post a Comment